1P冷水机技术参数是什么
发表时间:2015-4-2 9:13:45
瑞速1P冷水机CW-6000技术参数如下:
一站式全自动智能温度控制:不同的环境,用户无需更改即可自动切换到合适的控制温度;
CW-6000AH:可应用于冷却三支100W的二氧化碳玻璃管或四支80W二氧化碳玻璃管;
CW-6000AI:可应用于冷却单支100W的CO2金属射频管;
CW-6000AN:可应用于冷却单个100W的固体激光器、单个30W-300W的光纤激光器或单个22KW的CNC主轴;
CW-6002:双进出水口系列(可选);加热器(可选);净化水质配置(可选)。
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择
型号 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN | ||
工作电压 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | ||
工作频率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
工作电流 | 1~4.5A | 1~10A | 1.5~5.5A | 1.5~10.5A | 2~6A | 2~11A | |||||
压缩机功率 | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | ||
1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |||
制冷量 | 10286Btu/h | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | ||
3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |||
2592Kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395Kcal/h | 2711Kcal/h | |||
制冷剂 | R-22/R-410a | ||||||||||
充注量 | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | ||
温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
节流器 | 毛细管 | ||||||||||
安全保护 | 压缩机过流保护,流量报警,超温报警 | ||||||||||
水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | ||||||||
水箱容量 | 15L | ||||||||||
出入水口 | Rp1/2" | ||||||||||
最大扬程 | 12M | 25M | 28~53M | ||||||||
最大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||||
净 重 | 60Kgs | 72Kgs | |||||||||
毛重 | 70Kgs | 82 Kgs | |||||||||
机器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm (长 X 宽 X 高) | ||||||||||
包装尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(长 X 宽 X 高) |
同类文章排行
- 冷水机冷却原理
- 实验室设备之手动旋转蒸发仪冷却系统(冷水机)选配
- 实验室设备冷却机采用水冷方式更优于风冷方式
- 反应釜冷水机的工作原理
- 大族激光打标机温度报警,瑞速冷水机来帮手
- 罗芬激光射频管介绍-瑞速冷水机转载
- 贺利氏紫外线LED模块介绍-瑞速冷水机转载
- 美国UV-LED面光源品牌有哪些,瑞速冷水机分享
- 美国相干激光器与新锐激光器哪个好,瑞速冷水机来说说
- 瑞速冷水机分享JKLasers3KW光纤激光器资讯